Tillbaka till startsidan Frågan varför Steele får fortsätta på Tradera trots mängden av klagomål på hans affärer får ofta svaret att Steele genererar stora inkomster för Tradera. Vi beslöt oss för att titta på exakt hur mycket Steele omsätter via Tradera och här följer en sammanställning av SSM och BAS på samtliga försäljningar som avslutades under november 2006. Minst halva november får väl ses som en ordinarie månad medan julklappsköp kanske påverkat senare delen. Här är samtliga dagar där Steele haft avslutade auktioner med vinnande bud. Beloppen är de vinnande buden, hur mycket som tillkommit i frakt är inte inräknat men då flera av de negativa omdömena tyder på att Steele stoppar en del portobetalningar i fickan istället för på frimärken är det troligt att anta att Steeles inkomst under november 2006 varit något högre än vad som skildras här. |
|||
| Datum | Vinnande bud i kronor | Antal vunna auktioner | Summa per dag |
| 061101 | 71, 68, 68, 56, 31, 68, 68, 68, 31, 35, 9, 13, 22, 13 och 22 kronor | 15 stycken | 643 kronor |
| 061102 | 17, 49, 105 och 69 kronor | 4 stycken | 240 kronor |
| 061103 | 5, 18, 27 och 21 kronor | 4 stycken | 71 kronor |
| 061104 | 32, 27, 81, 8, 45, 25, 23, 13, 35, 33, 22, 22, 11, 13, 18, 10, 21, 22, 21, 9, 7, 59, 13, 11, 16, 49, 109, 65 och 30 kronor | 29 stycken | 850 kronor |
| 061105 | 66, 66, 25, 43, 22, 22, 18, 8, 18, 18, 7, 18, 18, 13, 17, 13, 21, 17, 11, 39, 22, 129, 27, 27, 95, 22, 85, 18, 119 och 64 kronor | 30 stycken | 1088 kronor |
| 061106 | Inga avslutade auktioner | ||
| 061107 | 41, 23, 19, 19, 19, 18, 10, 61, 112, 89, 19 och 45 kronor | 12 stycken | 475 kronor |
| 061108 | 109, 28, 27, 27, 25, 25, 40, 65, 95, 17, 49, 55, 17, 17, 17, 13, 85 och 89 kronor | 18 stycken | 800 kronor |
| 061109 | 240, 77, 37, 14, 25, 20, 10, 11, 13, 13, 13, 13, 13, 25, 32 och 22 kronor | 16 stycken | 578 kronor |
| 061110 | 25, 42, 22, 45, 59, 33, 22, 53, 27, 18, 12, 95, 5 och 79 kronor | 14 stycken | 537 kronor |
| 061111 | 22, 53, 68, 68, 39, 13, 9 och 9 kronor | 8 stycken | 281 kronor |
| 061112 | 27, 135, 29, 39, 32, 35, 259, 25, 45, 135, 79, 31, 27, 65, 18, 17, 189, 22, 20, 12, 19, 30, 20 och 199 kronor | 24 stycken | 1509 kronor |
| 061113 | 78, 108 och 55 kronor | 3 stycken | 241 kronor |
| 061114 | 31, 79, 89, 13, 22, 91, 20, 75, 63, 27, 27, 17, 17, 40, 20, 49, 49 och 27 kronor | 18 stycken | 756 kronor |
| 061115 | 125, 49, 79, 57, 59, 22, 59, 33, 33, 18, 39, 27, 45, 27, 27, 45, 45, 109, 39, 11, 17, 79 och 20 kronor | 23 stycken | 1064 kronor |
| 061116 | 21, 31, 31, 13, 40, 95, 72, 37, 14, 40, 33, 27 och 79 kronor | 13 stycken | 533 kronor |
| 061117 | 66, 31, 13, 29, 25, 25, 31, 33, 11, 35, 55, 95, 18, 43, 27, 22, 33, 45, 45, 39, 39, 20, 59, 29, 39, 48, 19, 49, 55, 109, 69, 53 och 25 kronor | 33 stycken | 1334 kronor |
| 061118 | 71, 53, 10, 35 och 55 kronor | 5 stycken | 224 kronor |
| 061119 | 36, 315, 19, 39, 29 och 20 kronor | 6 stycken | 458 kronor |
| 061120 | 31, 35, 53, 35, 79, 45 och 32 kronor | 7 stycken | 310 kronor |
| 061121 | 35, 35, 69, 89, 31, 9, 9 och 8 kronor | 8 stycken | 285 kronor |
| 061122 | 54, 67, 54, 22, 23, 36, 82, 69 och 54 kronor | 9 stycken | 461 kronor |
| 061123 | Inga avslutade auktioner | ||
| 061124 | 159, 95, 33, 19, 55, 89, 45, 22, 28 och 159 kronor | 10 stycken | 704 kronor |
| 061125 | 40, 26, 49, 22, 89, 89, 29 och 8 kronor | 8 stycken | 352 kronor |
| 061126 | 12, 579, 19, 19, 10, 27, 215, 14, 14, 16, 25, 79, 109, 25, 35, 39, 29, 49, 299, 675 och 555 kronor | 21 stycken | 2844 kronor |
| 061127 | Inga avslutade auktioner | ||
| 061128 | 86, 159, 79, 339, 10, 39, 159, 27, 27, 49, 158, 85, 11, 209, 139, 39, 8, 25, 13, 13, 18, 22, 13, 22, 39, 115, 21, 13, 22, 22, 79, 159, 105, 17, 79, 12, 79, 40, 27, 10, 17, 25, 8, 13, 13, 10, 13, 65, 79, 22 och 10 kronor | 51 stycken | 2863 kronor |
| 061129 | 195, 30 och 39 kronor | 3 stycken | 264 kronor |
| 061130 | 17, 29, 5, 12, 14, 14, 115, 19, 55 och 55 kronor | 10 stycken | 335 kronor |
| Totalt: | Steele har använt sig av 27 auktionsdagar av 30 möjliga | 402 stycken | 20100 kronor |
På totalsumman 20100 kronor avgår förstås några hundra kronor i avgifter till Tradera för auktionerna och försäljningsprovision. Det som framgår av denna sammanställning är att Steele har en rätt bra inkomst från sina auktioner på Tradera och då borde det ställas högre krav på denna affärsverksamhet. I snitt betalar varje köpare 50 kronor per bok eller tidning exklusive fraktkostnad och att då få fel varor är inte acceptabelt. Inte ens de objekt han tar rejält betalt för ödslar han någon större energi på. Denna Musse Pigg-bok för 675 kronor, som en seriös säljare skulle visa med flera bilder på väljer Steele att inte visa alls. Inte ett ord om eventuella defekter bara skickkoden VF och Steeles egen definiering Mycket Bra skick. (Anmärkning: SSM och BAS har maskerat över köparens alias på bilden.)
|
|||