OPEN DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Home | Albo d'oro | Attivita' | Calendario | Download | Links | Notiziario | Soci | Storia
 



Il CM Emiliano Aranovitch (-M con il prossimo aggiornamento FSI di gennaio) bissa il successo del Magistrale di Novara, vincendo l'Open FIDE di Robecchetto con Induno, davanti al MI croato Milan Mrdja, al CM Davide Sgnaolin e al MF Alessio De Santis. Sorprendente ed inatteso il quinto posto assoluto ottenuto dal nostro socio Stefano Ticozzi, "solo" 1N. Grazie a questo risultato, Stefano si è sensibilmente avvicinato al conseguimento del titolo di CM, per il quale, mancano ora solo 16 punti.
Davvero sfortunata è stata la prova del CM Enrico Borroni che, nell'ultimo turno, non è riuscito a trovare l'accoppiamento col quarto avversario FIDE, che gli avrebbe permesso di chiudere con successo la seconda e definitiva tranche. Enrico, però, non demorde e ci riproverà a gennaio all'open Magistrale di Ceriano sul Laghetto.

CLASSIFICA FINALE OPEN PRINCIPALE
  1'   3-CM ARANOVITCH Emiliano       VA 5.0   18.0
  2'   1-MI MRDJA Milan              CRO 4.5   21.0
  3'   6-CM SGNAOLIN Davide           VA 4.5   15.5
  4'   2-MF DE-SANTIS Alessio         RM 4.0   18.5
  5'  13-1N TICOZZI Stefano           NO 4.0   16.5
  6'  11-CM PETRINI Roberto           MI 4.0   14.0
  7'   8-CM TOMASI Diego              TN 3.5   18.5
  8'   4--M MONCELLI Giorgio          TO 3.5   16.0
  9'   5--M BARLOCCO Carlo            MI 3.0   22.0
 10'  12-1N ANNONI Riccardo           LC 3.0   18.5
 11'  10-CM BORRONI Enrico            NO 3.0   17.0
 12'   9-1N CORTI Corrado             CO 3.0   16.5
 13'  22-1N ISELLA Lorenzo            VA 3.0   15.5
 14'   7-CM BIANCHI Alberto           MI 3.0   14.0
 15'  20-1N BRIOSCHI Camillo          MI 3.0   13.5
 16'  15-1N DI-MAIO Carlo             VA 2.5   19.5
 17'  21-1N CARDANI Roberto           VA 2.5   17.5
 18'  19-1N SALA Gianni               MI 2.5   15.5
 19'  17-1N STRADA Stefano            MI 2.5   13.0
 20'  18-1N SCUDERI David             TO 2.0   17.5
 21'  24-1N CILLO Angelo              MI 2.0   14.5
 22'  14-CM LUCCHESE Paolo            AL 2.0   12.5
 23'  23-2N ORSENIGO Davide           CO 1.0   14.0
 24'  16-1N SHATROLLI Bislim         SUI 1.0   13.0

TABELLONE OPEN PRINCIPALE
  3 ARANOVITCH Emi CM 15N+   8B+  12N+   1N=   5B+   2B=  5 
  1 MRDJA Milan    MI 13N+   6B+   5N+   3B=   2N=   8B=  4.5 
  6 SGNAOLIN David CM 18B+   1N-  15B=  19N+  10B+   5N+  4.5 
  2 DE-SANTIS Ales MF 14B+   5N-   4N+  21B+   1B=   3N=  4 
 13 TICOZZI Stefan 1N  1B-  18N=   7B+  22N+   9B=  12N+  4 
 11 PETRINI Robert CM 23N+   4B=  21N=   5B-  18N+   9N+  4 
  8 TOMASI Diego   CM 20B+   3N-  22B=  15N+  12B=   1N=  3.5 
  4 MONCELLI Giorg -M 16B+  11N=   2B-  10B=  21N=  15B+  3.5 
  5 BARLOCCO Carlo -M 17N+   2B+   1B-  11N+   3N-   6B-  3 
 12 ANNONI Riccard 1N 24B+   7N+   3B-   9N=   8N=  13B-  3 
 10 BORRONI Enrico CM 22B=   9N=  16B+   4N=   6N-  20B=  3 
  9 CORTI Corrado  1N 21N=  10B=  17N+  12B=  13N=  11B-  3 
 22 ISELLA Lorenzo 1N 10N=  19B=   8N=  13B-  17N=  24B+  3 
  7 BIANCHI Albert CM 19N=  12B-  13N-  24B=  23N+  21B+  3 
 20 BRIOSCHI Camil 1N  8N-  15B-  24N=  23B+  19B+  10N=  3 
 15 DI-MAIO Carlo  1N  3B-  20N+   6N=   8B-  14B+   4N-  2.5 
 21 CARDANI Robert 1N  9B=  14N+  11B=   2N-   4B=   7N-  2.5 
 19 SALA Gianni    1N  7B=  22N=  18B=   6B-  20N-  16N+  2.5 
 17 STRADA Stefano 1N  5B-  24N+   9B-  14N-  22B=  18N+  2.5 
 18 SCUDERI David  1N  6N-  13B=  19N=  16N+  11B-  17B-  2 
 24 CILLO Angelo   1N 12N-  17B-  20B=   7N=  16B+  22N-  2 
 14 LUCCHESE Paolo CM  2N-  21B-  23N+  17B+  15N-  23R-  2 
 23 ORSENIGO David 2N 11B-  16N-  14B-  20N-   7B-  14A+  1 
 16 SHATROLLI Bisl 1N  4N-  23B+  10N-  18B-  24N-  19B-  1 


Nel torneo di Seconda Nazionale, piazza d'onore (per mezzo punto di Buholz) per il presidente della SSN Giuseppe Panigoni che, all'ultimo turno, si è preso la rivincita sul milanese Ettore Virzi che lo aveva sconfitto a Novara. Grazie all'ottima prova fornita in questo torneo, Giuseppe ha meritatamente conseguito l'ambita promozione a 1N, in virtù del +51 di variazione Elo FSI che si è andata a sommare al +60 di Novara (1600 + 60 + 51 = 1711).
Sempre nel torneo di Seconda, Anastas Androja ha offerto prestazioni altalenanti, lasciandosi sfuggire, in diverse occasioni, vantaggi consistenti.

CLASSIFICA FINALE SECONDA NAZIONALE
  1'   5-1N SANTELLI Francesco        MI 5.0   17.5
  2'  28-2N PANIGONI Giuseppe         NO 5.0   17.0
  3'   7-2N GIRARDELLI Giuseppe       MI 4.5   21.0
  4'  25-2N CREPALDI Marco            AL 4.5   19.0
  5'  15-2N PEPA Syrja                VA 4.5   17.5
  6'  29-2N VIRZI Ettore              MI 4.0   21.5
  7'  18-2N TOSETTO Flavio            VA 4.0   19.0
  8'   3-2N CASARTELLI Fabio          MI 4.0   15.0
  9'  19-2N POSAPIANO Giacomo         MI 4.0   14.5
 10'  38-AM ANTONINI Giovanni         VA 4.0   12.5
 11'   8-2N OLIVARI Antonio           NO 3.5   17.5
 12'  37-2N PIAZZA Angelo             VA 3.5   17.0
 13'  10-3N SGUAITAMATTI Roberto      AL 3.5   13.0
 14'  33-2N GIOVANNINI Gabriele       MI 3.5   10.5
 15'  26-2N ANDROJA Anastas           NO 3.0   19.0
 16'  20-2N PEPA Dino                 VA 3.0   18.0
 17'   2-2N CONTA Diego               MI 3.0   17.0
 18'  14-2N MARCHESOTTI Giovanni      MI 3.0   16.5
 19'  13-2N ABBURA' Davide            TO 3.0   15.5
 20'  21-2N SCHINGARO Angelo          MI 3.0   15.0
 21'   1-2N TRAVAGLINI Renzo          MI 3.0   14.5
 22'  36-3N TORRIANO Enzo             AL 3.0   13.5
 23'  39-3N COZZI Daniele             MI 3.0   11.5
 24'  22-2N COLLARO Paolo             VA 2.5   18.5
 25'  30-3N CUNATI Valerio            VA 2.5   18.0
 26'  16-2N MONDINI Francesco         VA 2.5   16.0
 27'  17-2N RUDONI Elia               MI 2.5   14.5
 28'  24-3N PEDETTI Roberto           VA 2.5   14.0
 29'  23-2N BONDI' Fabio              MI 2.5   13.5
 30'  32-3N GIACHINO Adriano          TO 2.5    9.0
 31'   4-2N REDAELLI Lorenzo          MI 2.0   19.0
 32'  31-2N PURICELLI Giancarlo       MI 2.0   17.0
 33'  40-3N BOGATTO Mario             TO 2.0   16.5  3.0
 34'  11-3N LAMPL Gerald              VA 2.0   16.5  2.0
 35'  12-3N MEGASSINI Stefano         MI 2.0   14.0
 36'   6-3N FLORIO Italo              PV 1.5   17.5
 37'  35-3N SORBA Enrico              AT 1.0   16.5
 38'  34-2N LOI Alberto               MI 1.0   16.0
 39'   9-3N FOLCINI Gaddo             CR 1.0   13.5
 40'  27-2N MAZZUCCO Marco            MI 0.5   14.0

TABELLONE SECONDA NAZIONALE
  5 SANTELLI Franc 1N  6B+   4N+   7N=  29B=  14N+   3B+  5 
 28 PANIGONI Giuse 2N 27N+  25B-  30N+  26B+  36N+  29B+  5 
  7 GIRARDELLI Giu 2N  8B+  10N+   5B=  15B+  29N=  18N=  4.5 
 25 CREPALDI Marco 2N 26B+  28N+  29B-  22N+   8B=  37N+  4.5 
 15 PEPA Syrja     2N 16B+  20N=  18B+   7N-  22B+   8N+  4.5 
 29 VIRZI Ettore   2N 30B+  31B+  25N+   5N=   7B=  28N-  4 
 18 TOSETTO Flavio 2N 17N=  19B+  15N-  13N+  20N+   7B=  4 
  3 CASARTELLI Fab 2N  4B-   1N+  34N+  40B+   2B+   5N-  4 
 19 POSAPIANO Giac 2N 20B-  18N-   9B+  30N+  11B+  26N+  4 
 38 ANTONINI Giova AM 37G-  34A+  21B-  35N+  31N+   2B+  4 
  8 OLIVARI Antoni 2N  7N-   6B+   4N+  11B+  25N=  15B-  3.5 
 37 PIAZZA Angelo  2N 38F-  39B=   1N+   4B+  16N+  25B-  3.5 
 10 SGUAITAMATTI R 3N  9N+   7B-  11N-   6B+  40N+  13B=  3.5 
 33 GIOVANNINI Gab 2N 34B-  35B+  31N+  36B-  12N=  22N+  3.5 
 26 ANDROJA Anasta 2N 25N-  27B+  24B+  28N-  21N+  19B-  3 
 20 PEPA Dino      2N 19N+  15B=  22N-  24N+  18B-  14N=  3 
  2 CONTA Diego    2N  1N+  40N=  14B=  21B+   3N-  38N-  3 
 14 MARCHESOTTI Gi 2N 13N=  17B+   2N=  16N=   5B-  20B=  3 
 13 ABBURA' Davide 2N 14B=  12N=  17N=  18B-  24B+  10N=  3 
 21 SCHINGARO Ange 2N 22B-  23B+  38N+   2N-  26B-  16B+  3 
  1 TRAVAGLINI Ren 2N  2B-   3B-  37B-   9N+   4N+  40N+  3 
 36 TORRIANO Enzo  3N 35N+  11B=  40B=  33N+  28B-  35R-  3 
 39 COZZI Daniele  3N 40F-  37N=   6N-  23B=  35B+  31N+  3 
 22 COLLARO Paolo  2N 21N+  24N=  20B+  25B-  15N-  33B-  2.5 
 30 CUNATI Valerio 3N 29N-  32N+  28B-  19B-  34B+  23N=  2.5 
 16 MONDINI France 2N 15N-   9B+  12N+  14B=  37B-  21N-  2.5 
 17 RUDONI Elia    2N 18B=  14N-  13B=  12B=  23N-  11N+  2.5 
 24 PEDETTI Robert 3N 23N+  22B=  26N-  20B-  13N-   6B+  2.5 
 23 BONDI' Fabio   2N 24B-  21N-  27N=  39N=  17B+  30B=  2.5 
 32 GIACHINO Adria 3N 31N-  30B-  35N-  27B+   6N=  12B+  2.5 
  4 REDAELLI Loren 2N  3N+   5B-   8B-  37N-   1B-  34A+  2 
 31 PURICELLI Gian 2N 32B+  29N-  33B-  34N+  38B-  39B-  2 
 40 BOGATTO Mario  3N 39G+   2B=  36N=   3N-  10B-   1B-  2 
 11 LAMPL Gerald   3N 12B=  36N=  10B+   8N-  19N-  17B-  2 
 12 MEGASSINI Stef 3N 11N=  13B=  16B-  17N=  33B=  32N-  2 
  6 FLORIO Italo   3N  5N-   8N-  39B+  10N-  32B=  24N-  1.5 
 35 SORBA Enrico   3N 36B-  33N-  32B+  38B-  39N-  36R-  1 
 34 LOI Alberto    2N 33N+  38R-   3B-  31B-  30N-   4R-  1 
  9 FOLCINI Gaddo  3N 10B-  16N-  19N-   1B-  27A+  27R-  1 
 27 MAZZUCCO Marco 2N 28B-  26N-  23B=  32N-   9R-   9R-  .5 


Proseguendo, il circolo di Novara si è affermato nel torneo di Promozione, nel quale, il prof. Giovanni Vacca ha vinto ad ha conseguito la Terza Categoria Nazionale.

CLASSIFICA FINALE PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
  1'   6-NC VACCA Giovanni            NO 4.0    9.5   =3N
  2'   2-NC RAINERI Roberto           CO 4.0    7.0   =3N
  3'   5-NC OLIVARI Laura             NO 3.0    4.0
  4'   4-1S BIGATTI Alessandro        MI 1.5    4.5
  5'   1-NC OSSOLI Giuseppe           MI 1.5    2.0
  6'   3-1S TAVELLA Gianluca          MI 1.0    1.5

TABELLONE PROMOZIONE ALLA TERZA NAZIONALE
  1 OSSOLI Giusepp NC  6B-   2B-   3N=   4B+   5N-  1.5 
  2 RAINERI Robert NC  5B+   1N+   6B-   3B+   4N+  4 
  3 TAVELLA Gianlu 1S  4B=   5N-   1B=   2N-   6B-  1 
  4 BIGATTI Alessa 1S  3N=   6N+   5B-   1N-   2B-  1.5 
  5 OLIVARI Laura  NC  2N-   3B+   4N+   6N-   1B+  3 
  6 VACCA Giovanni NC  1N+   4B-   2N+   5B+   3N+  4 


Ma non è finita qui: nel torneo Under 16 i giovanissimi Elena e Giulio Olivari hanno saputo dimostrare gli importanti progressi fatti in questi ultimi tempi ed anche loro hanno conquistato la promozione a 3N. Complimenti!

CLASSIFICA FINALE SPECIALE UNDER 16
  1'   4-2N CILLO Pierambrogio        MI 5.0   10.0
  2'   2-NC OLIVARI Giulio            NO 3.5    5.0   =3N
  3'   1-NC OLIVARI Elena             NO 3.0    4.5   =3N
  4'   6-2S POSAPIANO Alessio         MI 2.0    1.5
  5'   3-1S ZIRO Giuseppe             MI 1.5    1.5
  6'   5-NC CALABRESE Gabriele        MI 0.0    0.0

TABELLONE SPECIALE UNDER 16
  1 OLIVARI Elena  NC  6B+   2B=   3N=   4B-   5N+  3 
  2 OLIVARI Giulio NC  5B+   1N=   6B+   3B+   4N-  3.5 
  3 ZIRO Giuseppe  1S  4B-   5N+   1B=   2N-   6B-  1.5 
  4 CILLO Pierambr 2N  3N+   6N+   5B+   1N+   2B+  5 
  5 CALABRESE Gabr NC  2N-   3B-   4N-   6N-   1B-  0 
  6 POSAPIANO Ales 2S  1N-   4B-   2N-   5B+   3N+  2 

VARIAZIONI ELO FSI
ABBURA' Davide            TO  2N    1504   30      6+
ANDROJA Anastas           NO  2N    1600   30      6-
ANNONI Riccardo           LC  1N    1858   30      0+
ARANOVITCH Emiliano       VA  CM    2134   30     39+
BARLOCCO Carlo            MI  -M    2108   20      6-
BIANCHI Alberto           MI  CM    1876   30     27-
BOGATTO Mario             TO  3N    1245   30      9+
BONDI' Fabio              MI  2N    1567   30     18-
BORRONI Enrico            NO  CM    1950   30     21-
BRIOSCHI Camillo          MI  1N    1741   30      9+
CARDANI Roberto           VA  1N    1722   30     33+
CASARTELLI Fabio          MI  2N    1660   30      3+
CILLO Angelo              MI  1N    1677   30      0+
CILLO Pierambrogio        MI  2N    1510   30     39+
COLLARO Paolo             VA  2N    1516   30      3-
CONTA Diego               MI  2N    1603   30     15-
CORTI Corrado             CO  1N    1846   30      0+
COZZI Daniele             MI  3N    1560   30      6+
CREPALDI Marco            AL  2N    1587   30     48+
CUNATI Valerio            VA  3N    1500   30      3-
DE-SANTIS Alessio         RM  MF    2234   20      2-
DI-MAIO Carlo             VA  1N    1800   30     12+
FLORIO Italo              PV  3N    1290   30      9+
FOLCINI Gaddo             CR  3N    1338   30     27-
GIACHINO Adriano          TO  3N    1422   30      3-
GIOVANNINI Gabriele       MI  2N    1462   30     21+
GIRARDELLI Giuseppe       MI  2N    1630   30     36+
ISELLA Lorenzo            VA  1N    1720   30     21+
LAMPL Gerald              VA  3N    1455   30      6-
LOI Alberto               MI  2N    1414   30      9-
LUCCHESE Paolo            AL  CM    1836   30     18-
MARCHESOTTI Giovanni      MI  2N    1525   30      9+
MAZZUCCO Marco            MI  2N    1567   30     48-
MEGASSINI Stefano         MI  3N    1479   30     30-
MONCELLI Giorgio          TO  -M    2091   20     16-
MONDINI Francesco         VA  2N    1435   30      9+
OLIVARI Antonio           NO  2N    1599   30      0+
ORSENIGO Davide           CO  2N    1678   30     45-
PANIGONI Giuseppe         NO  2N    1600   30     51+
PEDETTI Roberto           VA  3N    1488   30      9-
PEPA Dino                 VA  2N    1600   30      6-
PEPA Syrja                VA  2N    1684   30     15+
PETRINI Roberto           MI  CM    1918   30     18+
PIAZZA Angelo             VA  2N    1656   30     12+
POSAPIANO Giacomo         MI  2N    1639   30      0+
PURICELLI Giancarlo       MI  2N    1528   30     39-
REDAELLI Lorenzo          MI  2N    1549   30     27-
RUDONI Elia               MI  2N    1600   30     36-
SALA Gianni               MI  1N    1759   30      3-
SANTELLI Francesco        MI  1N    1608   30     48+
SCHINGARO Angelo          MI  2N    1588   30     12-
SCUDERI David             TO  1N    1765   30      9-
SGNAOLIN Davide           VA  CM    1970   30     39+
SGUAITAMATTI Roberto      AL  3N    1494   30      3-
SORBA Enrico              AT  3N    1470   30     42-
STRADA Stefano            MI  1N    1791   30      9-
TICOZZI Stefano           NO  1N    1851   30     33+
TOMASI Diego              TN  CM    1789   30     36+
TORRIANO Enzo             AL  3N    1488   30      6+
TOSETTO Flavio            VA  2N    1567   30     42+
TRAVAGLINI Renzo          MI  2N    1693   30     36-
VIRZI Ettore              MI  2N    1624   30     18+

VARIAZIONI ELO FIDE
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Aranovitch, Emiliano        5.0  20.5  16.25  19.0  2192 2401 +1.08
  2.    1  Mrdja, Milan                4.5  24.0  17.75  18.0  2368 2304 -0.35
        6  Sgnaolin, Davide            4.5  17.5  11.75  14.0  2118 2264 +0.40
  4.    2  De Santis, Alessio          4.0  21.0  13.25  14.5  2267 2222 -0.24
       11  Petrini, Roberto            4.0  14.5   8.50  13.5  1918 2119 0
       13  Ticozzi, Stefano            4.0  18.5  11.50  11.5  1851 2147 0
  7.    4  Moncelli, Giorgio           3.5  17.0   8.25  12.0  2166 1590 -0.36
        8  Tomasi, Diego               3.5  21.0  10.75  12.5  2037 2087 +0.10
  9.    5  Barlocco, Carlo             3.0  24.5  10.50  14.0  2160 2043 -0.60
        7  Bianchi, Alberto            3.0  14.5   5.25   7.5  2044  -   +0.00
        9  Corti, Corrado              3.0  19.0   8.75  12.0  2030  -   +0.00
       10  Borroni, Enrico             3.0  18.0   7.25  11.5  1950 1980 0
       12  Annoni, Riccardo            3.0  20.5   8.25  13.5  1858 2076  2076
       20  Brioschi, Camillo           3.0  14.0   5.50   7.5  1741 1360 0
       22  Isella, Lorenzo             3.0  17.5   7.75   9.5  1720 2037 0
 16.   15  Di Maio, Carlo              2.5  22.0   7.75   9.0  1800 1806  1806
       17  Strada, Stefano             2.5  15.5   5.50   7.0  1791 1418 0
       19  Sala, Gianni                2.5  16.5   5.00   8.5  1759 1888 0
       21  Cardani, Roberto            2.5  20.0   7.75  11.0  1722 1934  1934
 20.   14  Lucchese, Paolo             2.0  14.5   4.25   7.0  1836 1590 0
       18  Scuderi, David              2.0  18.5   4.25   7.5  1765 1441 0
       24  Cillo, Angelo               2.0  15.5   4.00   5.5  1677 2044 0
 23.   16  Shatrolli, Bislim           1.0  13.5   0.50   5.0  1800 1489 0
       23  Orsenigo, Davide            1.0  14.0   0.25   1.0  1678 1367 0

 

 


Società Scacchistica Novarese